40 KM | Klubb | Vasa ID ( Om man har någon) | Födelseår Klass |
Claes Hedström | Nybro Skidklubb | Vasa ID: V4529178 | -66 |
Ingrid Westerlund | Arjeplog SK | Vasa ID: V6390496 | -51 |
Dennis Haak | K4 Äventyrssport | ||
Robert Stenman | Skellefteå SK | Vasa ID V6362362 | |
Tom Emil Larsen | IL Stormfjell | Vasa ID V5648407 | -91 |
Tommy Hågensen | Skonseng UL | H 21 | |
Mats Tiensuu | Hemmingsmarks SK | Vasa ID V2806982 | H50 |
Tim Tiensuu | Hemmingsmarks SK | Vasa ID V6403158 | H21 |
Felix Bäckstäde | Visborgs OK | -02 | |
Nils Lundmark | Skellefteå SK | Vasa ID V648048 | H40 |
Jan Arvidsson | IFK Arvidsjaur skidor | Vasa ID V6432363 | H50 |
Christoffer Holmström | Vindelns IF | Vasa ID V6361927 | H30 |
Erik Wikström | Vindelns IF | Vasa ID V702027 | H40 |
Jennie Sirkka | XC Piteå | Vasa ID V6366298 | |
Erica Larsson | XC Piteå | Vasa ID V6361943 | |
Alexander Wallmark | Umeå | Vasa ID V5066741 | H21 |
Ingrid Lundqvist | K4 Äventyrssport | -87 | |
Kalle Kalliorinne | Luleå | Vasa ID V6285571 | |
Sven Mattson | Boxholm-Ekeby Skidklubb | Vasa ID V4422945 | -98 |
Lenita Hellman | XC Skellefteå | Vasa ID V4456216 | -83 |
Jonathan Andersson | Norrfjärdens IF | Vasa ID V5950043 | -92 |
Allan Hammer | Axa sport klubb | ||
Erik Jangenmalm | Föreningen studentidrotten Luleå | Vasa ID V5988100 | H21 |
Sara Forsgren | IFK Arvidsjaur skidor | ||
Simon Wallgren | Gällivare EC | Vasa ID V5048756 | -86 |
Fredrik Tegebro | Spontanidrott i Vindeln | Vasa ID V5011440 | |
Kjell Granström | Råne skidklubb | Vasa ID V755074 | |
Leo Pettersson | Vidsels IK | H21 | |
Maja Gustavsson | Föreningen Studentidrotten Luleå | Vasa ID V5444146 | |
Henrik Strand | Abisko IF och IK | H21 | |
Fredrik Helander | Turebergs IF skidor | Vasa ID V609313 | H40 |
Sofia Nordin | Föreningen Studentidrotten Luleå | ||
Rikard Rova | Jukkasjärvi IF | Vasa ID V4486221 | H40 |
Mikael Seldahl | Överammers IF | Vasa ID V6549802 | H40 |
Anders Lindh | Sävast Ski team | -73 | |
Johanna Andersson | Gammelgårdens IF | ||
Christine Enberg | Piteå | Vasa ID V3819919 | |
Marcus Carnudd | Luleå | Vasa ID V6398010 | |
Maria Tegebro | Luleå | Vasa ID V5093836 | |
Andreas Brink | Axa SC | Vasa ID V3809662 | H35 |
20 KM | Klubb | ||
AnnaCarin Karlsson | Piteå | ||
Elin Backlund | Piteå | ||
Matilda Henriksson | Jokkmokks SK | ||
Ella Lindahl | SK Gränsen | -73 | |
Fredrik Hannedahl | SK Gränsen | -77 | |
Alice Sjömark | Abisko IF och IK | -96 | |
10 KM | Klubb | ||
Joakim Lundqvist | IFK Arvidsjair skidor |
Anmälan sker Via Idrottonline eller mail: bengt-peder@outlook.com senast 2023.01.26 kl 23.59.
Anmälan efter det är efteranmälan.
Avgift inbetalas på bankgiro 5579-4853 eller Swish 123 699 1269
PS: Kom ihåg att om man anmäler sig i tid så är man med på utlottningen av den fina kniven.
Anmälda åkare Via Mail
(fler åkare är anmälda via Idrott Online)