Anmälan sker Via Idrottonline eller mail: bengt-peder@outlook.com
senaste anmälan är torsdagen 23 januari. Anmälan efter det räknas som efteranmälan.
Avgift inbetalas på bankgiro 5579-4853 eller Swish 123 699 1269.
Betalning kan även ske kontant eller via Swish på tävlingsdagen.
Anmälda åkare Via Mail.
Det vi behöver är namn och klubb.
Om man ska åka Vasaloppet så har man fått ett Vasa ID, då kan man uppge det så kommer det in i resultatlistan senare men det är givetvis inget man måste ha för att åka denna tävling.
(fler åkare är anmälda via Idrott Online)
40 KM | Klubb | Vasa ID |
Emelié Häger | Skellefteå Skidklubb | V20548434 |
Fridolf Nilsson | Skellefteå XC Club | V20867388 |
Alexander Pettersson | V20857835 | |
Per-Anders Blind | Stömnäs GIF Skidor | V2372589 |
Markus Johannisson | AXA Sports club | V20781001 |
Andreas Sellin | AXA Sports club | V208511510 |
David Hannu | AXA sports club | V20778742 |
Felix Bäckstäde | Visborgs OK | |
Nicklas Eriksson | Klubblös | V209859910 |
Kajsa Rooba | TTGU | V5714431 |
Julia Hedström | AXA Sports Club | V6212914 |
Patrik Näslund | AXA Sports Club | V21165865 |
(Hans olofsson) Vasa iD | AXA sports Club | V21164694 |
Johan Stridsman | Kangos IK | V205743810 |
Oscar Hedström | AXA Sports Club | V20979399 |
Egon Danielsson | Järvsjöby idrottsförening | V21138714 |
Erik Matsson | Boxholm Ekeby Skidklubb | V3099868 |
Fredrika Pounu | Kangos IK | V21160361 |
20 KM | ||
Signe Eriksson Näsholm | klubblös | V21145305 |
Joakim Lundqvist | IFK Arvidsjaur skidor | |
10 KM | Klubb | |
Petter Sundbom | Klubblös |
__________________________________________________________________________________________________________